最終更新: 2026-09-22 21:07 JST
検証(答え合わせ)
公開水位に基づく判定ログを開示します。現場の「行けた/中止」答え合わせは蓄積後に追記します。
判定ログ日数×コース
8
レンジ内の割合
100%
現場答え合わせ
準備中
判定ログ(直近)
各日・各コースの最終スロット。安全・出艇可否の実績ではありません。
| 日付 | スロット | コース | 水位 | 判定 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-09-22 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.17 m | 水位は登録レンジ内 | 83.2 |
| 2026-09-21 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 1.01 m | 水位は登録レンジ内 | 87.3 |
| 2026-09-21 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | 0.28 m | 水位は登録レンジ内 | 95.5 |
| 2026-09-20 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 89.8 |
| 2026-09-20 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.10 m | 水位は登録レンジ内 | 81.2 |
| 2026-09-19 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 89.8 |
| 2026-09-19 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.12 m | 水位は登録レンジ内 | 80.5 |
現場答え合わせ(枠)
手動レビューで「推奨表示のあと実際にパドルできたか」を追記する枠です。現時点ではエントリなし(ROADMAPの的中率メトリクス用)。
| 日付 | コース | 判定 | 現場結果 | メモ |
|---|---|---|---|---|
| まだ記録がありません | ||||
読み方
- 判定ログは公開水位ベースの事実記録です(現場の可否ではない)
- レンジ内割合が高い時期でも、増水急変は別途公式情報を見てください
- 答え合わせが増えたら的中率をここに開示します