最終更新: 2026-11-20 11:10 JST
これまでの記録
公開水位に基づく「様子」の記録です。現場で行けた/中止した答え合わせは、溜まったら追記します。
記録の件数(日×コース)
56
いつもの帯に入っていた割合
50%
現場の答え合わせ
3件検証済
この数日の記録
各日・各コースの最終タイミング。現場で行けたかどうかの実績ではありません。
| 日付 | タイミング | コース | 水位 | 様子 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-20 | morning | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.14 m | 水位は登録レンジ内 | 84.4 |
| 2026-11-20 | morning | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-20 | morning | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.64 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 56.0 |
| 2026-11-20 | morning | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-19 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.15 m | 水位は登録レンジ内 | 84.0 |
| 2026-11-19 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-19 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.68 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 57.0 |
| 2026-11-19 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-18 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.15 m | 水位は登録レンジ内 | 84.0 |
| 2026-11-18 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.09 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 57.2 |
| 2026-11-18 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.76 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 59.0 |
| 2026-11-18 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-17 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.14 m | 水位は登録レンジ内 | 84.4 |
| 2026-11-17 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-17 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.58 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 54.5 |
| 2026-11-17 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.37 m | 水位は登録レンジ内 | 70.8 |
| 2026-11-16 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.22 m | 水位は登録レンジ内 | 81.2 |
| 2026-11-16 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-16 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.59 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 54.8 |
| 2026-11-16 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-15 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.17 m | 水位は登録レンジ内 | 83.2 |
| 2026-11-15 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-15 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.58 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 54.5 |
| 2026-11-15 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.37 m | 水位は登録レンジ内 | 70.8 |
| 2026-11-14 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.19 m | 水位は登録レンジ内 | 82.4 |
| 2026-11-14 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-14 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.59 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 54.8 |
| 2026-11-14 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-13 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.21 m | 水位は登録レンジ内 | 81.6 |
| 2026-11-13 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-13 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.60 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-13 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.37 m | 水位は登録レンジ内 | 70.8 |
| 2026-11-12 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.17 m | 水位は登録レンジ内 | 83.2 |
| 2026-11-12 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-12 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.61 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.2 |
| 2026-11-12 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.37 m | 水位は登録レンジ内 | 70.8 |
| 2026-11-11 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.17 m | 水位は登録レンジ内 | 83.2 |
| 2026-11-11 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-11 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.62 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.5 |
| 2026-11-11 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.37 m | 水位は登録レンジ内 | 70.8 |
| 2026-11-10 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.13 m | 水位は登録レンジ内 | 84.8 |
| 2026-11-10 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-10 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.63 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.8 |
| 2026-11-10 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-09 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | 0.08 m | 水位は登録レンジ内 | 93.2 |
| 2026-11-09 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-09 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.64 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 56.0 |
| 2026-11-09 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-08 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.19 m | 水位は登録レンジ内 | 82.4 |
| 2026-11-08 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-08 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.66 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 56.5 |
| 2026-11-08 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.36 m | 水位は登録レンジ内 | 70.4 |
| 2026-11-07 | evening | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | -0.22 m | 水位は登録レンジ内 | 81.2 |
| 2026-11-07 | evening | 浅川・浅川事務所(東京都水位) | 0.00 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 55.0 |
| 2026-11-07 | evening | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 0.69 m | 水位が下限未満(減水寄り) | 57.2 |
| 2026-11-07 | evening | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 0.35 m | 水位は登録レンジ内 | 70.0 |
現場の答え合わせ(検証ログ)
「表示のあと実際にパドルできたか・コンディションと整合したか」を客観的に照合したログです。
| 日付 | コース | サイト表示 | 現場の様子 | メモ・検証内容 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 | 秋川・東秋川橋(東京都水位) | 水位は登録レンジ内 | 適合(増水後・引き水) | 前夜の降雨により一時1.97mまで上昇したが、レンジ上限2.50mの帯内で急激な危険増水なし。玉石河原の足場ぬかるみに留意。 |
| 2026-09-21 | 多摩川・狛江付近(六郷樋管公開水位) | 水位は登録レンジ内 | 適合(穏やかな平水) | 水位0.28m、風速2.0m/s。樋管周辺は極めて穏やかな平水域。SUP/カヤックともに航行しやすい通常水域。 |
| 2026-09-20 | 多摩川・狛江付近(猪方樋管公開水位) | 水位は登録レンジ内 | 適合(平水〜やや低め) | 水位0.36m(適正下限0.35m付近)。浅瀬のフィンヒットに注意が必要だが、静水域でのパドルに支障なし。 |
読み方
- ここにあるのは公開水位ベースの事実記録です(現場の可否ではない)
- 帯に入っていた日が多くても、増水急変は別途公式情報を見てください
- 答え合わせが増えたら、ここに的中の目安を載せます